|
|||||
| Februari 2010 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:38:00 | 05:51:08 | 12:03:18 | 15:22:52 | 18:15:24 | 19:28:26 |
| 02 | 04:38:26 | 05:51:25 | 12:03:26 | 15:22:35 | 18:15:22 | 19:28:16 |
| 03 | 04:38:50 | 05:51:42 | 12:03:33 | 15:22:17 | 18:15:19 | 19:28:05 |
| 04 | 04:39:13 | 05:51:58 | 12:03:39 | 15:21:56 | 18:15:15 | 19:27:53 |
| 05 | 04:39:36 | 05:52:13 | 12:03:44 | 15:21:35 | 18:15:10 | 19:27:41 |
| 06 | 04:39:59 | 05:52:27 | 12:03:48 | 15:21:11 | 18:15:04 | 19:27:27 |
| 07 | 04:40:20 | 05:52:41 | 12:03:52 | 15:20:46 | 18:14:57 | 19:27:13 |
| 08 | 04:40:41 | 05:52:55 | 12:03:55 | 15:20:20 | 18:14:50 | 19:26:58 |
| 09 | 04:41:01 | 05:53:07 | 12:03:57 | 15:19:51 | 18:14:41 | 19:26:42 |
| 10 | 04:41:20 | 05:53:19 | 12:03:58 | 15:19:22 | 18:14:32 | 19:26:25 |
| 11 | 04:41:38 | 05:53:30 | 12:03:58 | 15:18:50 | 18:14:22 | 19:26:08 |
| 12 | 04:41:56 | 05:53:40 | 12:03:58 | 15:18:17 | 18:14:10 | 19:25:50 |
| 13 | 04:42:12 | 05:53:50 | 12:03:57 | 15:17:43 | 18:13:58 | 19:25:31 |
| 14 | 04:42:28 | 05:53:59 | 12:03:55 | 15:17:06 | 18:13:46 | 19:25:11 |
| 15 | 04:42:44 | 05:54:08 | 12:03:53 | 15:16:29 | 18:13:32 | 19:24:51 |
| 16 | 04:42:58 | 05:54:15 | 12:03:49 | 15:15:49 | 18:13:18 | 19:24:30 |
| 17 | 04:43:12 | 05:54:23 | 12:03:45 | 15:15:08 | 18:13:03 | 19:24:08 |
| 18 | 04:43:25 | 05:54:29 | 12:03:41 | 15:14:25 | 18:12:47 | 19:23:46 |
| 19 | 04:43:37 | 05:54:35 | 12:03:35 | 15:13:41 | 18:12:30 | 19:23:23 |
| 20 | 04:43:49 | 05:54:40 | 12:03:29 | 15:12:55 | 18:12:13 | 19:23:00 |
| 21 | 04:43:59 | 05:54:45 | 12:03:23 | 15:12:08 | 18:11:55 | 19:22:36 |
| 22 | 04:44:09 | 05:54:49 | 12:03:15 | 15:11:19 | 18:11:36 | 19:22:11 |
| 23 | 04:44:18 | 05:54:52 | 12:03:07 | 15:10:28 | 18:11:17 | 19:21:46 |
| 24 | 04:44:27 | 05:54:55 | 12:02:59 | 15:09:36 | 18:10:57 | 19:21:21 |
| 25 | 04:44:34 | 05:54:58 | 12:02:50 | 15:08:42 | 18:10:36 | 19:20:55 |
| 26 | 04:44:42 | 05:54:59 | 12:02:40 | 15:07:46 | 18:10:15 | 19:20:28 |
| 27 | 04:44:48 | 05:55:01 | 12:02:30 | 15:06:49 | 18:09:53 | 19:20:01 |
| 28 | 04:44:53 | 05:55:01 | 12:02:19 | 15:05:50 | 18:09:30 | 19:19:34 |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2010 by Cahya n Erna |
| Copyright @ HajiUmroh.Com
2006 - All Right Reserved Komentar, kritik dan saran dapat disampaikan melalui Form Kontak Kami klik disini |